<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Önellátás &#187; Mezőgazdaság</title>
	<atom:link href="http://onellatas.info/category/mezogazdasag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onellatas.info</link>
	<description>Önellátás minden szinten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lippay Calendariuma: Martius</title>
		<link>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-martius/</link>
		<comments>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-martius/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezőgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onellatas.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[MARTIUS, Bõjt-más hava.
Ebben a&#8217; hólnapban 31. nap van.
48. BOrjúkat az annyoktúl el-választani, második fertályban, hóld tõltekor:
Kender magot, zabot, arpát, kõlest, borsót, lencsét, csicseri borsót, babot, Olász és Tõrõk babot, és e&#8217; féle tõb veteményeket ûltetni, s-vetni,
Az véteseket meg-gyomláli, a&#8217; fûzfa ágakat le-vagdalni, úy fûzfákat ûltetni.
49. Az óltani való ágocskákat bé- óltani: a&#8217; gyûmõlcsõknek magvait, ugy-mint, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-martius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lippay Calendariuma: Februarius</title>
		<link>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-februarius/</link>
		<comments>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-februarius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezőgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onellatas.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[FEBRUARIUS, Bõjt-elõ hó.
Ebben a&#8217; hólnapban, 28 nap vagyon, mikor Bissextilis nincsen.

29. A  Borjúkat, ebben a&#8217; hólnapban meg-kell metszeni, utolsò fertállyán a&#8217; hóldnak.
A&#8217; bort le-vonni, utolsó fertállyán a&#8217; hónak, tiszta ûdõben.
Fát vágni, utolsó fertályon.
Füz fát le-vagdalni, utolsó fertályon, és ûltetni.
Halas tókat, halakkal meg-rakni utólsó fertályon.
Veres hagymát, sárga répat vetni, avagy ûlteteni, veres hagymát utólsó fertályon.
30. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-februarius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lippay Calendariuma &#8211; Januarius</title>
		<link>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-januarius/</link>
		<comments>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-januarius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mezőgazdaság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onellatas.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Lippay P. Janos: Calendarium Oeconomicum Perpetuum
Forrás: MEK
De ha mélyebben meg fontollyuk a dolgot, föl talállyuk, hogy mostani időre való az Gazdasághoz tartozandó tudomány. Mer a mint hogy, nem akkor szokták á szablyát elesiteni, és a puskát tisztogatni, mikor az ellenség szemünk előtt forog, hanem békességnek idején köll a hadhoz készülnünk, ha azt akarjuk, hogy ellenségünkön [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onellatas.info/mezogazdasag/lippay-calendariuma-januarius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Növénytársítás az öngyógyító veteményesben</title>
		<link>http://onellatas.info/mezogazdasag/biogazdalkodas/novenytarsitas-az-ongyogyito-vetemenyesben/</link>
		<comments>http://onellatas.info/mezogazdasag/biogazdalkodas/novenytarsitas-az-ongyogyito-vetemenyesben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogazdálkodás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onellatas.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Elkezdődtek a kerti munkák, február végén már egyes magokat el lehet szórni veteményesünkben. Hogy hogyan lehet permetszer-mentesen megtermelni a főznivalókat?
Az alábbi írás ebben nyújt segítséget.

Növénytársítással könnyebb a kertművelés!
A növények – az ismert beltartalmi anyagokon, vitaminokon kívül – olyan sajátos anyagokat is tartalmaznak, amelyek meghatározott hatást fejtenek ki. A különböző növényeket olyan társításban kell elrendezni, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onellatas.info/mezogazdasag/biogazdalkodas/novenytarsitas-az-ongyogyito-vetemenyesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merre van előre a gyümölcsészetben?</title>
		<link>http://onellatas.info/onellatas/merre-van-elore-a-gyumolcseszetben/</link>
		<comments>http://onellatas.info/onellatas/merre-van-elore-a-gyumolcseszetben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Önellátás]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzitás]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcsész]]></category>
		<category><![CDATA[szőlő]]></category>
		<category><![CDATA[Tóth Ferenc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onellatas.info/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Tóth Ferenc
Agrármérnök, egyetemi docens, SZIE MKK NVI, Gödöllő

Andrásfalvy Bertalan igen alapos összefoglaló munkája (A Duna mente népének ártéri gazdálkodása, Ekvilibrium Kiadó, 2007) alapján a „vízrendezés”-nek, „ármentesítés”-nek nevezett tájrombolást megelőzően a gyümölcsösök sokkal jelentősebbek voltak népünk élelem-önellátásában, mint a szántók. Akkor még az egy főre jutó gyümölcsfogyasztásunk kimagasló volt Európa többi országához képest. Hagyományos gyümölcsöseink [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onellatas.info/onellatas/merre-van-elore-a-gyumolcseszetben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interjú Rózsa Péterrel</title>
		<link>http://onellatas.info/mezogazdasag/interju-rozsa-peterrel/</link>
		<comments>http://onellatas.info/mezogazdasag/interju-rozsa-peterrel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[rózsa péter]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onellatas.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Rózsa Péter biogazdasága, a Virágoskút igazi kuriózum Magyarországon. Több mint kétszáz sikeres élelmiszerük és kézműves termékük a világon bárhol megállná a helyét. Egy kis tej- és húsüzem, gyönyörű fóliasátrak, zöldségek és gyümölcsök, fűszer- és gyógynövények, valamint a szívélyes vendéglátás. Mindez megspékelve rengeteg munkával, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://onellatas.info/mezogazdasag/interju-rozsa-peterrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
